AccueilCalendrier Solaire Ă  Rouen en 2025

Calendrier solaire Rouen 2025

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Rouen pour l'année 2025.

Soleil aujourd'hui Ă  Rouen (Heure Locale)
Date: 30/01/2025 15:42
Lever: 08 h 27 (116.15° Est-Sud-Est)
Zenith: 13 h 08
Coucher: 17 h 50 (243.91°Ouest-Sud-Ouest)
Durée du jour: 9 h 22 mn
Altitude du soleil:14.95534°
Azimut du soleil:217.81° Sud-Ouest
Distance Terre→Soleil:147 353 902,94 km
Mise Ă  jour toutes les 15mn.

Consultez le calendrier complet de l'année 2025.

Lever et coucher du soleil 2025 Ă  Rouen

A Rouen aujourd'hui 30/01/2025 15:42, le soleil se lève à 08 h 27 et se couche à 17 h 50. La durée d'ensoleillement est de 9 h 22 mn . Le soleil sera à son zénith à 13 h 08.

JANVIER 2025
Les jours augmentent de 1 h 05
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 08 h 14 08 h 49 17 h 09 17 h 44 08:20 (+1mn)
JEU2 08 h 14 08 h 49 17 h 10 17 h 45 08:21 (+1mn)
VEN3 08 h 13 08 h 49 17 h 11 17 h 46 08:22 (+1mn)
SAM4 08 h 13 08 h 49 17 h 12 17 h 47 08:23 (+1mn)
D5 08 h 13 08 h 48 17 h 13 17 h 48 08:25 (+2mn)
LUN6 08 h 13 08 h 48 17 h 14 17 h 49 08:26 (+1mn)
MAR7 08 h 13 08 h 48 17 h 15 17 h 50 08:27 (+1mn)
MER8 08 h 12 08 h 47 17 h 17 17 h 52 08:30 (+3mn)
JEU9 08 h 12 08 h 47 17 h 18 17 h 53 08:31 (+1mn)
VEN10 08 h 12 08 h 46 17 h 19 17 h 54 08:33 (+2mn)
SAM11 08 h 11 08 h 46 17 h 20 17 h 55 08:34 (+1mn)
D12 08 h 11 08 h 45 17 h 22 17 h 56 08:37 (+3mn)
LUN13 08 h 10 08 h 45 17 h 23 17 h 58 08:38 (+1mn)
MAR14 08 h 10 08 h 44 17 h 25 17 h 59 08:41 (+3mn)
MER15 08 h 09 08 h 43 17 h 26 18 h 00 08:43 (+2mn)
JEU16 08 h 08 08 h 42 17 h 28 18 h 02 08:46 (+3mn)
VEN17 08 h 08 08 h 42 17 h 29 18 h 03 08:47 (+1mn)
SAM18 08 h 07 08 h 41 17 h 30 18 h 05 08:49 (+2mn)
D19 08 h 06 08 h 40 17 h 32 18 h 06 08:52 (+3mn)
LUN20 08 h 05 08 h 39 17 h 34 18 h 07 08:55 (+3mn)
MAR21 08 h 04 08 h 38 17 h 35 18 h 09 08:57 (+2mn)
MER22 08 h 03 08 h 37 17 h 37 18 h 10 09:00 (+3mn)
JEU23 08 h 02 08 h 36 17 h 38 18 h 12 09:02 (+2mn)
VEN24 08 h 01 08 h 35 17 h 40 18 h 13 09:05 (+3mn)
SAM25 08 h 00 08 h 34 17 h 41 18 h 15 09:07 (+2mn)
D26 07 h 59 08 h 32 17 h 43 18 h 16 09:11 (+4mn)
LUN27 07 h 58 08 h 31 17 h 45 18 h 18 09:14 (+3mn)
MAR28 07 h 57 08 h 30 17 h 46 18 h 19 09:16 (+2mn)
MER29 07 h 56 08 h 29 17 h 48 18 h 21 09:19 (+3mn)
JEU30 07 h 55 08 h 27 17 h 50 18 h 22 09:23 (+4mn)
VEN31 07 h 53 08 h 26 17 h 51 18 h 24 09:25 (+2mn)
FÉVRIER 2025
Les jours augmentent de 1 h 32
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 07 h 52 08 h 25 17 h 53 18 h 25 09:28 (+3mn)
D2 07 h 51 08 h 23 17 h 55 18 h 27 09:32 (+4mn)
LUN3 07 h 49 08 h 22 17 h 56 18 h 29 09:34 (+2mn)
MAR4 07 h 48 08 h 20 17 h 58 18 h 30 09:38 (+4mn)
MER5 07 h 47 08 h 19 18 h 00 18 h 32 09:41 (+3mn)
JEU6 07 h 45 08 h 17 18 h 01 18 h 33 09:44 (+3mn)
VEN7 07 h 44 08 h 16 18 h 03 18 h 35 09:47 (+3mn)
SAM8 07 h 42 08 h 14 18 h 05 18 h 36 09:51 (+4mn)
D9 07 h 41 08 h 12 18 h 06 18 h 38 09:54 (+3mn)
LUN10 07 h 39 08 h 11 18 h 08 18 h 40 09:57 (+3mn)
MAR11 07 h 37 08 h 09 18 h 10 18 h 41 10:01 (+4mn)
MER12 07 h 36 08 h 07 18 h 11 18 h 43 10:04 (+3mn)
JEU13 07 h 34 08 h 06 18 h 13 18 h 44 10:07 (+3mn)
VEN14 07 h 33 08 h 04 18 h 15 18 h 46 10:11 (+4mn)
SAM15 07 h 31 08 h 02 18 h 16 18 h 48 10:14 (+3mn)
D16 07 h 29 08 h 00 18 h 18 18 h 49 10:18 (+4mn)
LUN17 07 h 27 07 h 58 18 h 20 18 h 51 10:22 (+4mn)
MAR18 07 h 26 07 h 57 18 h 21 18 h 52 10:24 (+2mn)
MER19 07 h 24 07 h 55 18 h 23 18 h 54 10:28 (+4mn)
JEU20 07 h 22 07 h 53 18 h 25 18 h 56 10:32 (+4mn)
VEN21 07 h 20 07 h 51 18 h 26 18 h 57 10:35 (+3mn)
SAM22 07 h 18 07 h 49 18 h 28 18 h 59 10:39 (+4mn)
D23 07 h 17 07 h 47 18 h 30 19 h 00 10:43 (+4mn)
LUN24 07 h 15 07 h 45 18 h 31 19 h 02 10:46 (+3mn)
MAR25 07 h 13 07 h 43 18 h 33 19 h 04 10:50 (+4mn)
MER26 07 h 11 07 h 41 18 h 35 19 h 05 10:54 (+4mn)
JEU27 07 h 09 07 h 39 18 h 36 19 h 07 10:57 (+3mn)
VEN28 07 h 07 07 h 37 18 h 38 19 h 08 11:01 (+4mn)
MARS 2025
Les jours augmentent de 1 h 50
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 07 h 05 07 h 35 18 h 40 19 h 10 11:05 (+4mn)
D2 07 h 03 07 h 33 18 h 41 19 h 11 11:08 (+3mn)
LUN3 07 h 01 07 h 31 18 h 43 19 h 13 11:12 (+4mn)
MAR4 06 h 59 07 h 29 18 h 44 19 h 15 11:15 (+3mn)
MER5 06 h 57 07 h 27 18 h 46 19 h 16 11:19 (+4mn)
JEU6 06 h 55 07 h 25 18 h 48 19 h 18 11:23 (+4mn)
VEN7 06 h 53 07 h 23 18 h 49 19 h 19 11:26 (+3mn)
SAM8 06 h 51 07 h 21 18 h 51 19 h 21 11:30 (+4mn)
D9 06 h 49 07 h 19 18 h 52 19 h 23 11:33 (+3mn)
LUN10 06 h 47 07 h 17 18 h 54 19 h 24 11:37 (+4mn)
MAR11 06 h 45 07 h 15 18 h 55 19 h 26 11:40 (+3mn)
MER12 06 h 42 07 h 13 18 h 57 19 h 27 11:44 (+4mn)
JEU13 06 h 40 07 h 10 18 h 59 19 h 29 11:49 (+5mn)
VEN14 06 h 38 07 h 08 19 h 00 19 h 30 11:52 (+3mn)
SAM15 06 h 36 07 h 06 19 h 02 19 h 32 11:56 (+4mn)
D16 06 h 34 07 h 04 19 h 03 19 h 34 11:59 (+3mn)
LUN17 06 h 32 07 h 02 19 h 05 19 h 35 12:03 (+4mn)
MAR18 06 h 30 07 h 00 19 h 06 19 h 37 12:06 (+3mn)
MER19 06 h 27 06 h 58 19 h 08 19 h 38 12:10 (+4mn)
JEU20 06 h 25 06 h 56 19 h 10 19 h 40 12:14 (+4mn)
VEN21 06 h 23 06 h 53 19 h 11 19 h 41 12:18 (+4mn)
SAM22 06 h 21 06 h 51 19 h 13 19 h 43 12:22 (+4mn)
D23 06 h 19 06 h 49 19 h 14 19 h 45 12:25 (+3mn)
LUN24 06 h 17 06 h 47 19 h 16 19 h 46 12:29 (+4mn)
MAR25 06 h 14 06 h 45 19 h 17 19 h 48 12:32 (+3mn)
MER26 06 h 12 06 h 43 19 h 19 19 h 49 12:36 (+4mn)
JEU27 06 h 10 06 h 41 19 h 20 19 h 51 12:39 (+3mn)
VEN28 06 h 08 06 h 38 19 h 22 19 h 52 12:44 (+5mn)
SAM29 06 h 06 06 h 36 19 h 23 19 h 54 12:47 (+3mn)
D30 07 h 03 07 h 34 20 h 25 20 h 56 12:51 (+4mn)
LUN31 07 h 01 07 h 32 20 h 27 20 h 57 12:55 (+4mn)
AVRIL 2025
Les jours augmentent de 1 h 41
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 06 h 59 07 h 30 20 h 28 20 h 59 12:58 (+3mn)
MER2 06 h 57 07 h 28 20 h 30 21 h 00 13:02 (+4mn)
JEU3 06 h 55 07 h 26 20 h 31 21 h 02 13:05 (+3mn)
VEN4 06 h 52 07 h 23 20 h 33 21 h 04 13:10 (+5mn)
SAM5 06 h 50 07 h 21 20 h 34 21 h 05 13:13 (+3mn)
D6 06 h 48 07 h 19 20 h 36 21 h 07 13:17 (+4mn)
LUN7 06 h 46 07 h 17 20 h 37 21 h 09 13:20 (+3mn)
MAR8 06 h 44 07 h 15 20 h 39 21 h 10 13:24 (+4mn)
MER9 06 h 42 07 h 13 20 h 40 21 h 12 13:27 (+3mn)
JEU10 06 h 39 07 h 11 20 h 42 21 h 13 13:31 (+4mn)
VEN11 06 h 37 07 h 09 20 h 43 21 h 15 13:34 (+3mn)
SAM12 06 h 35 07 h 07 20 h 45 21 h 17 13:38 (+4mn)
D13 06 h 33 07 h 05 20 h 46 21 h 18 13:41 (+3mn)
LUN14 06 h 31 07 h 03 20 h 48 21 h 20 13:45 (+4mn)
MAR15 06 h 29 07 h 01 20 h 50 21 h 22 13:49 (+4mn)
MER16 06 h 27 06 h 59 20 h 51 21 h 23 13:52 (+3mn)
JEU17 06 h 24 06 h 57 20 h 53 21 h 25 13:56 (+4mn)
VEN18 06 h 22 06 h 55 20 h 54 21 h 27 13:59 (+3mn)
SAM19 06 h 20 06 h 53 20 h 56 21 h 28 14:03 (+4mn)
D20 06 h 18 06 h 51 20 h 57 21 h 30 14:06 (+3mn)
LUN21 06 h 16 06 h 49 20 h 59 21 h 32 14:10 (+4mn)
MAR22 06 h 14 06 h 47 21 h 00 21 h 33 14:13 (+3mn)
MER23 06 h 12 06 h 45 21 h 02 21 h 35 14:17 (+4mn)
JEU24 06 h 10 06 h 43 21 h 03 21 h 37 14:20 (+3mn)
VEN25 06 h 08 06 h 41 21 h 05 21 h 38 14:24 (+4mn)
SAM26 06 h 06 06 h 40 21 h 06 21 h 40 14:26 (+2mn)
D27 06 h 04 06 h 38 21 h 08 21 h 42 14:30 (+4mn)
LUN28 06 h 02 06 h 36 21 h 09 21 h 43 14:33 (+3mn)
MAR29 06 h 00 06 h 34 21 h 11 21 h 45 14:37 (+4mn)
MER30 05 h 58 06 h 32 21 h 12 21 h 47 14:40 (+3mn)
MAI 2025
Les jours augmentent de 1 h 18
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 05 h 56 06 h 31 21 h 14 21 h 48 14:43 (+3mn)
VEN2 05 h 54 06 h 29 21 h 15 21 h 50 14:46 (+3mn)
SAM3 05 h 52 06 h 27 21 h 17 21 h 52 14:50 (+4mn)
D4 05 h 51 06 h 25 21 h 18 21 h 53 14:53 (+3mn)
LUN5 05 h 49 06 h 24 21 h 20 21 h 55 14:56 (+3mn)
MAR6 05 h 47 06 h 22 21 h 21 21 h 57 14:59 (+3mn)
MER7 05 h 45 06 h 21 21 h 23 21 h 58 15:02 (+3mn)
JEU8 05 h 43 06 h 19 21 h 24 22 h 00 15:05 (+3mn)
VEN9 05 h 42 06 h 17 21 h 26 22 h 01 15:09 (+4mn)
SAM10 05 h 40 06 h 16 21 h 27 22 h 03 15:11 (+2mn)
D11 05 h 38 06 h 14 21 h 29 22 h 05 15:15 (+4mn)
LUN12 05 h 37 06 h 13 21 h 30 22 h 06 15:17 (+2mn)
MAR13 05 h 35 06 h 12 21 h 31 22 h 08 15:19 (+2mn)
MER14 05 h 34 06 h 10 21 h 33 22 h 10 15:23 (+4mn)
JEU15 05 h 32 06 h 09 21 h 34 22 h 11 15:25 (+2mn)
VEN16 05 h 30 06 h 08 21 h 36 22 h 13 15:28 (+3mn)
SAM17 05 h 29 06 h 06 21 h 37 22 h 14 15:31 (+3mn)
D18 05 h 28 06 h 05 21 h 38 22 h 16 15:33 (+2mn)
LUN19 05 h 26 06 h 04 21 h 40 22 h 17 15:36 (+3mn)
MAR20 05 h 25 06 h 03 21 h 41 22 h 19 15:38 (+2mn)
MER21 05 h 23 06 h 01 21 h 42 22 h 20 15:41 (+3mn)
JEU22 05 h 22 06 h 00 21 h 43 22 h 22 15:43 (+2mn)
VEN23 05 h 21 05 h 59 21 h 45 22 h 23 15:46 (+3mn)
SAM24 05 h 20 05 h 58 21 h 46 22 h 25 15:48 (+2mn)
D25 05 h 18 05 h 57 21 h 47 22 h 26 15:50 (+2mn)
LUN26 05 h 17 05 h 56 21 h 48 22 h 27 15:52 (+2mn)
MAR27 05 h 16 05 h 55 21 h 49 22 h 29 15:54 (+2mn)
MER28 05 h 15 05 h 54 21 h 51 22 h 30 15:57 (+3mn)
JEU29 05 h 14 05 h 54 21 h 52 22 h 31 15:58 (+1mn)
VEN30 05 h 13 05 h 53 21 h 53 22 h 32 16:00 (+2mn)
SAM31 05 h 12 05 h 52 21 h 54 22 h 34 16:02 (+2mn)
JUIN 2025
Les jours augmentent de 13 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 05 h 11 05 h 51 21 h 55 22 h 35 16:04 (+2mn)
LUN2 05 h 11 05 h 51 21 h 56 22 h 36 16:05 (+1mn)
MAR3 05 h 10 05 h 50 21 h 57 22 h 37 16:07 (+2mn)
MER4 05 h 09 05 h 49 21 h 58 22 h 38 16:09 (+2mn)
JEU5 05 h 08 05 h 49 21 h 59 22 h 39 16:10 (+1mn)
VEN6 05 h 08 05 h 48 21 h 59 22 h 40 16:11 (+1mn)
SAM7 05 h 07 05 h 48 22 h 00 22 h 41 16:12 (+1mn)
D8 05 h 07 05 h 48 22 h 01 22 h 42 16:13 (+1mn)
LUN9 05 h 06 05 h 47 22 h 02 22 h 43 16:15 (+2mn)
MAR10 05 h 06 05 h 47 22 h 02 22 h 43 16:15 (+0mn)
MER11 05 h 06 05 h 47 22 h 03 22 h 44 16:16 (+1mn)
JEU12 05 h 05 05 h 46 22 h 04 22 h 45 16:18 (+2mn)
VEN13 05 h 05 05 h 46 22 h 04 22 h 46 16:18 (+0mn)
SAM14 05 h 05 05 h 46 22 h 05 22 h 46 16:19 (+1mn)
D15 05 h 05 05 h 46 22 h 05 22 h 47 16:19 (+0mn)
LUN16 05 h 05 05 h 46 22 h 06 22 h 47 16:20 (+1mn)
MAR17 05 h 05 05 h 46 22 h 06 22 h 48 16:20 (+0mn)
MER18 05 h 05 05 h 46 22 h 07 22 h 48 16:21 (+1mn)
JEU19 05 h 05 05 h 46 22 h 07 22 h 48 16:21 (+0mn)
VEN20 05 h 05 05 h 47 22 h 07 22 h 49 16:20 (-1mn)
SAM21 05 h 05 05 h 47 22 h 07 22 h 49 16:20 (+0mn)
D22 05 h 05 05 h 47 22 h 08 22 h 49 16:21 (+1mn)
LUN23 05 h 06 05 h 47 22 h 08 22 h 49 16:21 (+0mn)
MAR24 05 h 06 05 h 48 22 h 08 22 h 49 16:20 (-1mn)
MER25 05 h 07 05 h 48 22 h 08 22 h 49 16:20 (+0mn)
JEU26 05 h 07 05 h 48 22 h 08 22 h 49 16:20 (+0mn)
VEN27 05 h 08 05 h 49 22 h 08 22 h 49 16:19 (-1mn)
SAM28 05 h 08 05 h 49 22 h 08 22 h 49 16:19 (+0mn)
D29 05 h 09 05 h 50 22 h 07 22 h 49 16:17 (-2mn)
LUN30 05 h 09 05 h 51 22 h 07 22 h 48 16:16 (-1mn)
JUILLET 2025
Les jours diminuent de 1 h 00
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 05 h 10 05 h 51 22 h 07 22 h 48 16:16 (+0mn)
MER2 05 h 11 05 h 52 22 h 07 22 h 48 16:15 (-1mn)
JEU3 05 h 12 05 h 53 22 h 06 22 h 47 16:13 (-2mn)
VEN4 05 h 13 05 h 53 22 h 06 22 h 47 16:13 (+0mn)
SAM5 05 h 14 05 h 54 22 h 05 22 h 46 16:11 (-2mn)
D6 05 h 15 05 h 55 22 h 05 22 h 46 16:10 (-1mn)
LUN7 05 h 15 05 h 56 22 h 04 22 h 45 16:08 (-2mn)
MAR8 05 h 17 05 h 57 22 h 04 22 h 44 16:07 (-1mn)
MER9 05 h 18 05 h 58 22 h 03 22 h 43 16:05 (-2mn)
JEU10 05 h 19 05 h 59 22 h 03 22 h 43 16:04 (-1mn)
VEN11 05 h 20 06 h 00 22 h 02 22 h 42 16:02 (-2mn)
SAM12 05 h 21 06 h 01 22 h 01 22 h 41 16:00 (-2mn)
D13 05 h 22 06 h 02 22 h 00 22 h 40 15:58 (-2mn)
LUN14 05 h 23 06 h 03 21 h 59 22 h 39 15:56 (-2mn)
MAR15 05 h 25 06 h 04 21 h 59 22 h 38 15:55 (-1mn)
MER16 05 h 26 06 h 05 21 h 58 22 h 37 15:53 (-2mn)
JEU17 05 h 27 06 h 06 21 h 57 22 h 36 15:51 (-2mn)
VEN18 05 h 29 06 h 07 21 h 56 22 h 34 15:49 (-2mn)
SAM19 05 h 30 06 h 08 21 h 55 22 h 33 15:47 (-2mn)
D20 05 h 31 06 h 10 21 h 54 22 h 32 15:44 (-3mn)
LUN21 05 h 33 06 h 11 21 h 52 22 h 31 15:41 (-3mn)
MAR22 05 h 34 06 h 12 21 h 51 22 h 29 15:39 (-2mn)
MER23 05 h 36 06 h 13 21 h 50 22 h 28 15:37 (-2mn)
JEU24 05 h 37 06 h 15 21 h 49 22 h 26 15:34 (-3mn)
VEN25 05 h 39 06 h 16 21 h 48 22 h 25 15:32 (-2mn)
SAM26 05 h 40 06 h 17 21 h 46 22 h 23 15:29 (-3mn)
D27 05 h 42 06 h 19 21 h 45 22 h 22 15:26 (-3mn)
LUN28 05 h 43 06 h 20 21 h 44 22 h 20 15:24 (-2mn)
MAR29 05 h 45 06 h 21 21 h 42 22 h 19 15:21 (-3mn)
MER30 05 h 46 06 h 23 21 h 41 22 h 17 15:18 (-3mn)
JEU31 05 h 48 06 h 24 21 h 39 22 h 15 15:15 (-3mn)
AOÛT 2025
Les jours diminuent de 1 h 38
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 05 h 49 06 h 25 21 h 38 22 h 14 15:13 (-2mn)
SAM2 05 h 51 06 h 27 21 h 36 22 h 12 15:09 (-4mn)
D3 05 h 52 06 h 28 21 h 35 22 h 10 15:07 (-2mn)
LUN4 05 h 54 06 h 29 21 h 33 22 h 09 15:04 (-3mn)
MAR5 05 h 56 06 h 31 21 h 31 22 h 07 15:00 (-4mn)
MER6 05 h 57 06 h 32 21 h 30 22 h 05 14:58 (-2mn)
JEU7 05 h 59 06 h 34 21 h 28 22 h 03 14:54 (-4mn)
VEN8 06 h 00 06 h 35 21 h 26 22 h 01 14:51 (-3mn)
SAM9 06 h 02 06 h 37 21 h 25 21 h 59 14:48 (-3mn)
D10 06 h 04 06 h 38 21 h 23 21 h 57 14:45 (-3mn)
LUN11 06 h 05 06 h 39 21 h 21 21 h 56 14:42 (-3mn)
MAR12 06 h 07 06 h 41 21 h 19 21 h 54 14:38 (-4mn)
MER13 06 h 08 06 h 42 21 h 18 21 h 52 14:36 (-2mn)
JEU14 06 h 10 06 h 44 21 h 16 21 h 50 14:32 (-4mn)
VEN15 06 h 12 06 h 45 21 h 14 21 h 48 14:29 (-3mn)
SAM16 06 h 13 06 h 47 21 h 12 21 h 46 14:25 (-4mn)
D17 06 h 15 06 h 48 21 h 10 21 h 44 14:22 (-3mn)
LUN18 06 h 16 06 h 50 21 h 08 21 h 42 14:18 (-4mn)
MAR19 06 h 18 06 h 51 21 h 06 21 h 39 14:15 (-3mn)
MER20 06 h 20 06 h 53 21 h 04 21 h 37 14:11 (-4mn)
JEU21 06 h 21 06 h 54 21 h 03 21 h 35 14:09 (-2mn)
VEN22 06 h 23 06 h 55 21 h 01 21 h 33 14:06 (-3mn)
SAM23 06 h 24 06 h 57 20 h 59 21 h 31 14:02 (-4mn)
D24 06 h 26 06 h 58 20 h 57 21 h 29 13:59 (-3mn)
LUN25 06 h 28 07 h 00 20 h 55 21 h 27 13:55 (-4mn)
MAR26 06 h 29 07 h 01 20 h 53 21 h 25 13:52 (-3mn)
MER27 06 h 31 07 h 03 20 h 51 21 h 23 13:48 (-4mn)
JEU28 06 h 32 07 h 04 20 h 48 21 h 20 13:44 (-4mn)
VEN29 06 h 34 07 h 06 20 h 46 21 h 18 13:40 (-4mn)
SAM30 06 h 35 07 h 07 20 h 44 21 h 16 13:37 (-3mn)
D31 06 h 37 07 h 09 20 h 42 21 h 14 13:33 (-4mn)
SEPTEMBRE 2025
Les jours diminuent de 1 h 44
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 06 h 38 07 h 10 20 h 40 21 h 12 13:30 (-3mn)
MAR2 06 h 40 07 h 11 20 h 38 21 h 10 13:27 (-3mn)
MER3 06 h 42 07 h 13 20 h 36 21 h 07 13:23 (-4mn)
JEU4 06 h 43 07 h 14 20 h 34 21 h 05 13:20 (-3mn)
VEN5 06 h 45 07 h 16 20 h 32 21 h 03 13:16 (-4mn)
SAM6 06 h 46 07 h 17 20 h 30 21 h 01 13:13 (-3mn)
D7 06 h 48 07 h 19 20 h 27 20 h 58 13:08 (-5mn)
LUN8 06 h 49 07 h 20 20 h 25 20 h 56 13:05 (-3mn)
MAR9 06 h 51 07 h 22 20 h 23 20 h 54 13:01 (-4mn)
MER10 06 h 52 07 h 23 20 h 21 20 h 52 12:58 (-3mn)
JEU11 06 h 54 07 h 25 20 h 19 20 h 50 12:54 (-4mn)
VEN12 06 h 55 07 h 26 20 h 17 20 h 47 12:51 (-3mn)
SAM13 06 h 57 07 h 27 20 h 15 20 h 45 12:48 (-3mn)
D14 06 h 58 07 h 29 20 h 12 20 h 43 12:43 (-5mn)
LUN15 07 h 00 07 h 30 20 h 10 20 h 41 12:40 (-3mn)
MAR16 07 h 01 07 h 32 20 h 08 20 h 39 12:36 (-4mn)
MER17 07 h 03 07 h 33 20 h 06 20 h 36 12:33 (-3mn)
JEU18 07 h 04 07 h 35 20 h 04 20 h 34 12:29 (-4mn)
VEN19 07 h 06 07 h 36 20 h 02 20 h 32 12:26 (-3mn)
SAM20 07 h 07 07 h 38 19 h 59 20 h 30 12:21 (-5mn)
D21 07 h 09 07 h 39 19 h 57 20 h 27 12:18 (-3mn)
LUN22 07 h 10 07 h 41 19 h 55 20 h 25 12:14 (-4mn)
MAR23 07 h 12 07 h 42 19 h 53 20 h 23 12:11 (-3mn)
MER24 07 h 13 07 h 43 19 h 51 20 h 21 12:08 (-3mn)
JEU25 07 h 15 07 h 45 19 h 49 20 h 19 12:04 (-4mn)
VEN26 07 h 16 07 h 46 19 h 46 20 h 17 12:00 (-4mn)
SAM27 07 h 18 07 h 48 19 h 44 20 h 14 11:56 (-4mn)
D28 07 h 19 07 h 49 19 h 42 20 h 12 11:53 (-3mn)
LUN29 07 h 21 07 h 51 19 h 40 20 h 10 11:49 (-4mn)
MAR30 07 h 22 07 h 52 19 h 38 20 h 08 11:46 (-3mn)
OCTOBRE 2025
Les jours diminuent de 1 h 45
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 07 h 24 07 h 54 19 h 36 20 h 06 11:42 (-4mn)
JEU2 07 h 25 07 h 55 19 h 33 20 h 04 11:38 (-4mn)
VEN3 07 h 27 07 h 57 19 h 31 20 h 02 11:34 (-4mn)
SAM4 07 h 28 07 h 58 19 h 29 19 h 59 11:31 (-3mn)
D5 07 h 30 08 h 00 19 h 27 19 h 57 11:27 (-4mn)
LUN6 07 h 31 08 h 01 19 h 25 19 h 55 11:24 (-3mn)
MAR7 07 h 33 08 h 03 19 h 23 19 h 53 11:20 (-4mn)
MER8 07 h 34 08 h 04 19 h 21 19 h 51 11:17 (-3mn)
JEU9 07 h 36 08 h 06 19 h 19 19 h 49 11:13 (-4mn)
VEN10 07 h 37 08 h 07 19 h 17 19 h 47 11:10 (-3mn)
SAM11 07 h 39 08 h 09 19 h 15 19 h 45 11:06 (-4mn)
D12 07 h 40 08 h 11 19 h 13 19 h 43 11:02 (-4mn)
LUN13 07 h 42 08 h 12 19 h 11 19 h 41 10:59 (-3mn)
MAR14 07 h 43 08 h 14 19 h 09 19 h 39 10:55 (-4mn)
MER15 07 h 45 08 h 15 19 h 07 19 h 37 10:52 (-3mn)
JEU16 07 h 46 08 h 17 19 h 05 19 h 35 10:48 (-4mn)
VEN17 07 h 48 08 h 18 19 h 03 19 h 33 10:45 (-3mn)
SAM18 07 h 49 08 h 20 19 h 01 19 h 31 10:41 (-4mn)
D19 07 h 51 08 h 21 18 h 59 19 h 29 10:38 (-3mn)
LUN20 07 h 52 08 h 23 18 h 57 19 h 28 10:34 (-4mn)
MAR21 07 h 54 08 h 25 18 h 55 19 h 26 10:30 (-4mn)
MER22 07 h 55 08 h 26 18 h 53 19 h 24 10:27 (-3mn)
JEU23 07 h 57 08 h 28 18 h 51 19 h 22 10:23 (-4mn)
VEN24 07 h 58 08 h 29 18 h 49 19 h 20 10:20 (-3mn)
SAM25 08 h 00 08 h 31 18 h 47 19 h 19 10:16 (-4mn)
D26 07 h 01 07 h 33 17 h 46 18 h 17 10:13 (-3mn)
LUN27 07 h 03 07 h 34 17 h 44 18 h 15 10:10 (-3mn)
MAR28 07 h 04 07 h 36 17 h 42 18 h 13 10:06 (-4mn)
MER29 07 h 06 07 h 37 17 h 40 18 h 12 10:03 (-3mn)
JEU30 07 h 07 07 h 39 17 h 39 18 h 10 10:00 (-3mn)
VEN31 07 h 09 07 h 41 17 h 37 18 h 09 09:56 (-4mn)
NOVEMBRE 2025
Les jours diminuent de 1 h 18
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 07 h 10 07 h 42 17 h 35 18 h 07 09:53 (-3mn)
D2 07 h 12 07 h 44 17 h 34 18 h 05 09:50 (-3mn)
LUN3 07 h 14 07 h 46 17 h 32 18 h 04 09:46 (-4mn)
MAR4 07 h 15 07 h 47 17 h 30 18 h 02 09:43 (-3mn)
MER5 07 h 17 07 h 49 17 h 29 18 h 01 09:40 (-3mn)
JEU6 07 h 18 07 h 50 17 h 27 18 h 00 09:37 (-3mn)
VEN7 07 h 20 07 h 52 17 h 26 17 h 58 09:34 (-3mn)
SAM8 07 h 21 07 h 54 17 h 24 17 h 57 09:30 (-4mn)
D9 07 h 23 07 h 55 17 h 23 17 h 55 09:28 (-2mn)
LUN10 07 h 24 07 h 57 17 h 21 17 h 54 09:24 (-4mn)
MAR11 07 h 26 07 h 58 17 h 20 17 h 53 09:22 (-2mn)
MER12 07 h 27 08 h 00 17 h 19 17 h 52 09:19 (-3mn)
JEU13 07 h 29 08 h 02 17 h 17 17 h 50 09:15 (-4mn)
VEN14 07 h 30 08 h 03 17 h 16 17 h 49 09:13 (-2mn)
SAM15 07 h 32 08 h 05 17 h 15 17 h 48 09:10 (-3mn)
D16 07 h 33 08 h 06 17 h 14 17 h 47 09:08 (-2mn)
LUN17 07 h 34 08 h 08 17 h 12 17 h 46 09:04 (-4mn)
MAR18 07 h 36 08 h 09 17 h 11 17 h 45 09:02 (-2mn)
MER19 07 h 37 08 h 11 17 h 10 17 h 44 08:59 (-3mn)
JEU20 07 h 39 08 h 12 17 h 09 17 h 43 08:57 (-2mn)
VEN21 07 h 40 08 h 14 17 h 08 17 h 42 08:54 (-3mn)
SAM22 07 h 41 08 h 15 17 h 07 17 h 41 08:52 (-2mn)
D23 07 h 43 08 h 17 17 h 06 17 h 40 08:49 (-3mn)
LUN24 07 h 44 08 h 18 17 h 05 17 h 40 08:47 (-2mn)
MAR25 07 h 46 08 h 20 17 h 05 17 h 39 08:45 (-2mn)
MER26 07 h 47 08 h 21 17 h 04 17 h 38 08:43 (-2mn)
