AccueilCalendrier Lunaire 2025
Calendrier lunaire 2025
Nous vous proposons tout d'abord les différentes phases de la lune 2025 pour rapidement identifier les moments clefs lunaires de 2025. Puis un calendrier lunaire 2025 détaillé avec notamment les heures de lever et de coucher de la lune pour chaque jour.
Consultez aussi la liste de toutes les pleines lunes 2025 et nouvelles lunes 2025.
Quelle lune aujourd'hui? | |
---|---|
Date: | 06/01/2025 21:11:15 |
Phase lunaire: | Premier Quartier |
Illumination: | 48.3% |
Age de la lune: | 7.2 jour(s) |
Altitude de la lune: | 36.13° (lune visible) |
Azimut de la lune: | 230.97° Sud-Ouest |
Lever de la lune: | 11 h 59 - 83.4° Est |
Coucher de la lune: | __h__ - 96.91° Est |
Distance Terre→Lune: | 370521.35km |
La lune est montante* | |
La lune est dans le signe Bélier | |
Les informations ci-dessus sont déterminées pour Paris et mises à
jour toutes les 5mn. * Ne pas confondre lune montante ou descendante (déclinaison lunaire) et lune croissante ou décroissante (phase lunaire). |
Prochaines lunes | |||
---|---|---|---|
Prochaine nouvelle lune | mercredi 29 janvier 2025 13:37 | ||
Prochain premier quartier | mardi 07 janvier 2025 00:57 | ||
Prochaine pleine lune | lundi 13 janvier 2025 à 23:27 | ||
Prochain dernier quartier | mardi 21 janvier 2025 21:32 |
Phases lunaires actuelles (Lunaison 309*) | |||
---|---|---|---|
Nouvelle Lune | lundi 30 décembre 2024 | 23:27:49 | |
Premier Quartier | mardi 07 janvier 2025 | 00:57:35 | |
Pleine Lune | lundi 13 janvier 2025 | 23:27:44 | |
Dernier Quartier | mardi 21 janvier 2025 | 21:32:11 |
Prochaines phases lunaires (Lunaison 310*) | |||
---|---|---|---|
Nouvelle Lune | mercredi 29 janvier 2025 | 13:37:18 | |
Premier Quartier | mercredi 05 février 2025 | 09:03:50 | |
Pleine Lune | mercredi 12 février 2025 | 14:54:26 | |
Dernier Quartier | jeudi 20 février 2025 | 18:34:40 |
Phases de la lune 2025
Ce calendrier des lunes vous permet d'identifier en un coup d'oeil les différentes phases de la lune pour chaque mois de l'année 2025.Phases lunaire JANVIER 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 07 janvier 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 13 janvier 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 21 janvier 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 29 janvier 2025 |
Phases lunaire FEVRIER 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 05 février 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 12 février 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 20 février 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 28 février 2025 |
Phases lunaire MARS 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 06 mars 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 14 mars 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 22 mars 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 29 mars 2025 |
Phases lunaire AVRIL 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 05 avril 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 13 avril 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 21 avril 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 27 avril 2025 |
Phases lunaire MAI 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 04 mai 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 12 mai 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 20 mai 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 27 mai 2025 |
Phases lunaire JUIN 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 03 juin 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 11 juin 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 18 juin 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 25 juin 2025 |
Phases lunaire JUILLET 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 02 juillet 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 10 juillet 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 18 juillet 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 24 juillet 2025 |
Phases lunaire AOUT 2025 | ||
---|---|---|
🌓 | Premier Quartier | 01 août 2025 |
🌕 | Pleine Lune | 09 août 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 16 août 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 23 août 2025 |
🌓 | Premier Quartier | 31 août 2025 |
Phases lunaire SEPTEMBRE 2025 | ||
---|---|---|
🌕 | Pleine Lune | 07 septembre 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 14 septembre 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 21 septembre 2025 |
🌓 | Premier Quartier | 30 septembre 2025 |
Phases lunaire OCTOBRE 2025 | ||
---|---|---|
🌕 | Pleine Lune | 07 octobre 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 13 octobre 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 21 octobre 2025 |
🌓 | Premier Quartier | 29 octobre 2025 |
Phases lunaire NOVEMBRE 2025 | ||
---|---|---|
🌕 | Pleine Lune | 05 novembre 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 12 novembre 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 20 novembre 2025 |
🌓 | Premier Quartier | 28 novembre 2025 |
Phases lunaire DECEMBRE 2025 | ||
---|---|---|
🌕 | Pleine Lune | 05 décembre 2025 |
🌗 | Dernier Quartier | 11 décembre 2025 |
🌑 | Nouvelle Lune | 20 décembre 2025 |
🌓 | Premier Quartier | 27 décembre 2025 |
Calendrier lunaire 2025
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2025 avec les dates de lever et de coucher, les phases et si la lune est montante ou descendante.
calendrier lunaire JANVIER 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
MER | 1 | B | 10 h 22 | 18 h 33 | ||
JEU | 2 | C | 10 h 50 | 19 h 56 | ||
VEN | 3 | D | 11 h 11 | 21 h 18 | ||
SAM | 4 | E | 11 h 29 | 22 h 39 | ||
D | 5 | F | 11 h 44 | 23 h 59 | ||
LUN | 6 | F | 11 h 59 | __h__ | ||
MAR | 7 | G | 12 h 15 | 01 h 21 | PREMIER QUARTIER | |
MER | 8 | I | 12 h 34 | 02 h 44 | ||
JEU | 9 | J | 12 h 58 | 04 h 09 | ||
VEN | 10 | K | 13 h 31 | 05 h 34 | ||
SAM | 11 | L | 14 h 16 | 06 h 54 | ||
D | 12 | M | 15 h 16 | 08 h 02 | ||
LUN | 13 | @ | 16 h 28 | 08 h 53 | PLEINE LUNE | |
MAR | 14 | N | 17 h 47 | 09 h 31 | ||
MER | 15 | N | 19 h 05 | 09 h 57 | ||
JEU | 16 | O | 20 h 20 | 10 h 16 | ||
VEN | 17 | P | 21 h 32 | 10 h 32 | ||
SAM | 18 | Q | 22 h 40 | 10 h 45 | ||
D | 19 | R | 23 h 48 | 10 h 57 | ||
LUN | 20 | S | __h__ | 11 h 10 | ||
MAR | 21 | T | 00 h 55 | 11 h 23 | DERNIER QUARTIER | |
MER | 22 | U | 02 h 04 | 11 h 39 | ||
JEU | 23 | V | 03 h 15 | 11 h 58 | ||
VEN | 24 | W | 04 h 26 | 12 h 24 | ||
SAM | 25 | X | 05 h 38 | 13 h 00 | ||
D | 26 | X | 06 h 42 | 13 h 49 | ||
LUN | 27 | Y | 07 h 37 | 14 h 53 | ||
MAR | 28 | Z | 08 h 19 | 16 h 10 | ||
MER | 29 | * | 08 h 51 | 17 h 33 | NOUVELLE LUNE | |
JEU | 30 | A | 09 h 15 | 18 h 58 | ||
VEN | 31 | B | 09 h 34 | 20 h 23 |
calendrier lunaire FEVRIER 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
SAM | 1 | C | 09 h 50 | 21 h 46 | ||
D | 2 | D | 10 h 05 | 23 h 09 | ||
LUN | 3 | E | 10 h 21 | __h__ | ||
MAR | 4 | F | 10 h 39 | 00 h 32 | ||
MER | 5 | G | 11 h 01 | 01 h 57 | PREMIER QUARTIER | |
JEU | 6 | I | 11 h 31 | 03 h 22 | ||
VEN | 7 | J | 12 h 10 | 04 h 43 | ||
SAM | 8 | K | 13 h 04 | 05 h 53 | ||
D | 9 | L | 14 h 11 | 06 h 49 | ||
LUN | 10 | M | 15 h 27 | 07 h 30 | ||
MAR | 11 | M | 16 h 45 | 07 h 59 | ||
MER | 12 | @ | 18 h 01 | 08 h 21 | PLEINE LUNE | |
JEU | 13 | N | 19 h 14 | 08 h 37 | ||
VEN | 14 | O | 20 h 24 | 08 h 51 | ||
SAM | 15 | P | 21 h 33 | 09 h 04 | ||
D | 16 | P | 22 h 40 | 09 h 16 | ||
LUN | 17 | Q | 23 h 49 | 09 h 29 | ||
MAR | 18 | R | __h__ | 09 h 43 | ||
MER | 19 | S | 00 h 58 | 10 h 00 | ||
JEU | 20 | T | 02 h 09 | 10 h 23 | DERNIER QUARTIER | |
VEN | 21 | U | 03 h 20 | 10 h 53 | ||
SAM | 22 | V | 04 h 27 | 11 h 36 | ||
D | 23 | W | 05 h 26 | 12 h 31 | ||
LUN | 24 | X | 06 h 13 | 13 h 42 | ||
MAR | 25 | Y | 06 h 49 | 15 h 03 | ||
MER | 26 | Z | 07 h 16 | 16 h 28 | ||
JEU | 27 | Z | 07 h 37 | 17 h 54 | ||
VEN | 28 | * | 07 h 55 | 19 h 20 | NOUVELLE LUNE |
calendrier lunaire MARS 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
SAM | 1 | B | 08 h 10 | 20 h 46 | ||
D | 2 | C | 08 h 26 | 22 h 12 | ||
LUN | 3 | D | 08 h 44 | 23 h 40 | ||
MAR | 4 | E | 09 h 05 | __h__ | ||
MER | 5 | F | 09 h 32 | 01 h 08 | ||
JEU | 6 | G | 10 h 09 | 02 h 32 | PREMIER QUARTIER | |
VEN | 7 | H | 10 h 58 | 03 h 48 | ||
SAM | 8 | I | 12 h 02 | 04 h 47 | ||
D | 9 | J | 13 h 15 | 05 h 32 | ||
LUN | 10 | K | 14 h 31 | 06 h 04 | ||
MAR | 11 | L | 15 h 47 | 06 h 27 | ||
MER | 12 | M | 17 h 00 | 06 h 44 | ||
JEU | 13 | M | 18 h 11 | 06 h 59 | ||
VEN | 14 | @ | 19 h 20 | 07 h 12 | PLEINE LUNE | |
SAM | 15 | N | 20 h 27 | 07 h 24 | ||
D | 16 | O | 21 h 36 | 07 h 36 | ||
LUN | 17 | P | 22 h 45 | 07 h 49 | ||
MAR | 18 | Q | 23 h 55 | 08 h 05 | ||
MER | 19 | R | __h__ | 08 h 25 | ||
JEU | 20 | R | 01 h 06 | 08 h 52 | ||
VEN | 21 | S | 02 h 14 | 09 h 29 | ||
SAM | 22 | T | 03 h 15 | 10 h 18 | DERNIER QUARTIER | |
D | 23 | U | 04 h 06 | 11 h 21 | ||
LUN | 24 | V | 04 h 45 | 12 h 35 | ||
MAR | 25 | W | 05 h 16 | 13 h 57 | ||
MER | 26 | X | 05 h 39 | 15 h 21 | ||
JEU | 27 | Y | 05 h 57 | 16 h 47 | ||
VEN | 28 | Z | 06 h 14 | 18 h 13 | ||
SAM | 29 | * | 06 h 30 | 19 h 41 | NOUVELLE LUNE | |
D | 30 | A | 07 h 47 | 22 h 10 | ||
LUN | 31 | B | 08 h 06 | 23 h 42 |
calendrier lunaire AVRIL 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
MAR | 1 | C | 08 h 31 | __h__ | ||
MER | 2 | E | 09 h 05 | 01 h 12 | ||
JEU | 3 | F | 09 h 52 | 02 h 34 | ||
VEN | 4 | F | 10 h 52 | 03 h 42 | ||
SAM | 5 | G | 12 h 04 | 04 h 32 | PREMIER QUARTIER | |
D | 6 | I | 13 h 21 | 05 h 08 | ||
LUN | 7 | J | 14 h 37 | 05 h 33 | ||
MAR | 8 | K | 15 h 51 | 05 h 52 | ||
MER | 9 | L | 17 h 01 | 06 h 07 | ||
JEU | 10 | M | 18 h 09 | 06 h 20 | ||
VEN | 11 | M | 19 h 17 | 06 h 32 | ||
SAM | 12 | N | 20 h 24 | 06 h 44 | ||
D | 13 | @ | 21 h 34 | 06 h 57 | PLEINE LUNE | |
LUN | 14 | N | 22 h 43 | 07 h 12 | ||
MAR | 15 | O | 23 h 54 | 07 h 31 | ||
MER | 16 | P | __h__ | 07 h 55 | ||
JEU | 17 | Q | 01 h 03 | 08 h 28 | ||
VEN | 18 | R | 02 h 07 | 09 h 12 | ||
SAM | 19 | S | 03 h 01 | 10 h 09 | ||
D | 20 | S | 03 h 44 | 11 h 18 | ||
LUN | 21 | T | 04 h 15 | 12 h 34 | DERNIER QUARTIER | |
MAR | 22 | V | 04 h 40 | 13 h 55 | ||
MER | 23 | W | 05 h 00 | 15 h 17 | ||
JEU | 24 | X | 05 h 17 | 16 h 40 | ||
VEN | 25 | Y | 05 h 33 | 18 h 06 | ||
SAM | 26 | Z | 05 h 49 | 19 h 34 | ||
D | 27 | * | 06 h 07 | 21 h 05 | NOUVELLE LUNE | |
LUN | 28 | A | 06 h 29 | 22 h 38 | ||
MAR | 29 | B | 07 h 00 | __h__ | ||
MER | 30 | C | 07 h 41 | 00 h 07 |
calendrier lunaire MAI 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
JEU | 1 | D | 08 h 37 | 01 h 25 | ||
VEN | 2 | E | 09 h 48 | 02 h 24 | ||
SAM | 3 | F | 11 h 06 | 03 h 07 | ||
D | 4 | G | 12 h 24 | 03 h 37 | PREMIER QUARTIER | |
LUN | 5 | H | 13 h 40 | 03 h 58 | ||
MAR | 6 | I | 14 h 52 | 04 h 14 | ||
MER | 7 | J | 16 h 01 | 04 h 28 | ||
JEU | 8 | K | 17 h 08 | 04 h 40 | ||
VEN | 9 | L | 18 h 15 | 04 h 52 | ||
SAM | 10 | M | 19 h 23 | 05 h 05 | ||
D | 11 | M | 20 h 33 | 05 h 20 | ||
LUN | 12 | @ | 21 h 44 | 05 h 37 | PLEINE LUNE | |
MAR | 13 | N | 22 h 53 | 06 h 00 | ||
MER | 14 | N | 23 h 59 | 06 h 30 | ||
JEU | 15 | O | __h__ | 07 h 11 | ||
VEN | 16 | P | 00 h 56 | 08 h 04 | ||
SAM | 17 | Q | 01 h 42 | 09 h 09 | ||
D | 18 | R | 02 h 17 | 10 h 22 | ||
LUN | 19 | S | 02 h 44 | 11 h 40 | ||
MAR | 20 | T | 03 h 05 | 12 h 59 | DERNIER QUARTIER | |
MER | 21 | U | 03 h 22 | 14 h 18 | ||
JEU | 22 | V | 03 h 38 | 15 h 40 | ||
VEN | 23 | W | 03 h 53 | 17 h 03 | ||
SAM | 24 | X | 04 h 09 | 18 h 30 | ||
D | 25 | Z | 04 h 29 | 20 h 01 | ||
LUN | 26 | Z | 04 h 55 | 21 h 33 | ||
MAR | 27 | * | 05 h 30 | 22 h 58 | NOUVELLE LUNE | |
MER | 28 | A | 06 h 19 | __h__ | ||
JEU | 29 | C | 07 h 25 | 00 h 08 | ||
VEN | 30 | D | 08 h 42 | 00 h 59 | ||
SAM | 31 | E | 10 h 04 | 01 h 36 |
calendrier lunaire JUIN 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
D | 1 | F | 11 h 23 | 02 h 00 | ||
LUN | 2 | F | 12 h 38 | 02 h 19 | ||
MAR | 3 | G | 13 h 49 | 02 h 34 | PREMIER QUARTIER | |
MER | 4 | I | 14 h 58 | 02 h 47 | ||
JEU | 5 | J | 16 h 05 | 02 h 59 | ||
VEN | 6 | J | 17 h 13 | 03 h 12 | ||
SAM | 7 | K | 18 h 21 | 03 h 26 | ||
D | 8 | L | 19 h 32 | 03 h 43 | ||
LUN | 9 | M | 20 h 42 | 04 h 03 | ||
MAR | 10 | M | 21 h 51 | 04 h 31 | ||
MER | 11 | @ | 22 h 51 | 05 h 09 | PLEINE LUNE | |
JEU | 12 | N | 23 h 41 | 05 h 58 | ||
VEN | 13 | O | __h__ | 07 h 01 | ||
SAM | 14 | P | 00 h 19 | 08 h 13 | ||
D | 15 | Q | 00 h 47 | 09 h 30 | ||
LUN | 16 | R | 01 h 10 | 10 h 48 | ||
MAR | 17 | S | 01 h 28 | 12 h 06 | ||
MER | 18 | T | 01 h 44 | 13 h 25 | DERNIER QUARTIER | |
JEU | 19 | U | 01 h 58 | 14 h 45 | ||
VEN | 20 | V | 02 h 13 | 16 h 07 | ||
SAM | 21 | W | 02 h 31 | 17 h 34 | ||
D | 22 | X | 02 h 53 | 19 h 03 | ||
LUN | 23 | Y | 03 h 23 | 20 h 30 | ||
MAR | 24 | Z | 04 h 05 | 21 h 47 | ||
MER | 25 | * | 05 h 03 | 22 h 47 | NOUVELLE LUNE | |
JEU | 26 | A | 06 h 16 | 23 h 31 | ||
VEN | 27 | B | 07 h 38 | __h__ | ||
SAM | 28 | C | 09 h 00 | 00 h 00 | ||
D | 29 | D | 10 h 18 | 00 h 22 | ||
LUN | 30 | E | 11 h 33 | 00 h 39 |
calendrier lunaire JUILLET 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
MAR | 1 | F | 12 h 43 | 00 h 53 | ||
MER | 2 | G | 13 h 52 | 01 h 06 | PREMIER QUARTIER | |
JEU | 3 | H | 15 h 00 | 01 h 18 | ||
VEN | 4 | I | 16 h 09 | 01 h 32 | ||
SAM | 5 | J | 17 h 19 | 01 h 47 | ||
D | 6 | K | 18 h 29 | 02 h 06 | ||
LUN | 7 | L | 19 h 39 | 02 h 31 | ||
MAR | 8 | M | 20 h 42 | 03 h 05 | ||
MER | 9 | M | 21 h 37 | 03 h 51 | ||
JEU | 10 | @ | 22 h 18 | 04 h 49 | PLEINE LUNE | |
VEN | 11 | N | 22 h 50 | 06 h 00 | ||
SAM | 12 | N | 23 h 15 | 07 h 17 | ||
D | 13 | O | 23 h 34 | 08 h 36 | ||
LUN | 14 | P | 23 h 50 | 09 h 56 | ||
MAR | 15 | Q | __h__ | 11 h 15 | ||
MER | 16 | R | 00 h 05 | 12 h 34 | ||
JEU | 17 | S | 00 h 20 | 13 h 55 | ||
VEN | 18 | T | 00 h 36 | 15 h 18 | DERNIER QUARTIER | |
SAM | 19 | V | 00 h 56 | 16 h 44 | ||
D | 20 | W | 01 h 22 | 18 h 10 | ||
LUN | 21 | X | 01 h 58 | 19 h 30 | ||
MAR | 22 | Y | 02 h 47 | 20 h 35 | ||
MER | 23 | Z | 03 h 53 | 21 h 25 | ||
JEU | 24 | * | 05 h 11 | 21 h 59 | NOUVELLE LUNE | |
VEN | 25 | A | 06 h 34 | 22 h 24 | ||
SAM | 26 | B | 07 h 55 | 22 h 43 | ||
D | 27 | C | 09 h 13 | 22 h 58 | ||
LUN | 28 | D | 10 h 25 | 23 h 11 | ||
MAR | 29 | E | 11 h 36 | 23 h 24 | ||
MER | 30 | F | 12 h 45 | 23 h 37 | ||
JEU | 31 | F | 13 h 54 | 23 h 51 |
calendrier lunaire AOUT 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
VEN | 1 | G | 15 h 04 | __h__ | PREMIER QUARTIER | |
SAM | 2 | H | 16 h 14 | 00 h 09 | ||
D | 3 | I | 17 h 25 | 00 h 31 | ||
LUN | 4 | J | 18 h 30 | 01 h 01 | ||
MAR | 5 | K | 19 h 29 | 01 h 42 | ||
MER | 6 | L | 20 h 15 | 02 h 35 | ||
JEU | 7 | M | 20 h 51 | 03 h 42 | ||
VEN | 8 | M | 21 h 18 | 04 h 57 | ||
SAM | 9 | @ | 21 h 39 | 06 h 17 | PLEINE LUNE | |
D | 10 | N | 21 h 57 | 07 h 39 | ||
LUN | 11 | O | 22 h 12 | 09 h 00 | ||
MAR | 12 | P | 22 h 27 | 10 h 21 | ||
MER | 13 | Q | 22 h 43 | 11 h 43 | ||
JEU | 14 | R | 23 h 01 | 13 h 06 | ||
VEN | 15 | S | 23 h 25 | 14 h 31 | ||
SAM | 16 | T | 23 h 57 | 15 h 57 | DERNIER QUARTIER | |
D | 17 | U | __h__ | 17 h 18 | ||
LUN | 18 | W | 00 h 40 | 18 h 27 | ||
MAR | 19 | X | 01 h 40 | 19 h 21 | ||
MER | 20 | Y | 02 h 52 | 20 h 00 | ||
JEU | 21 | Z | 04 h 12 | 20 h 27 | ||
VEN | 22 | Z | 05 h 34 | 20 h 47 | ||
SAM | 23 | * | 06 h 52 | 21 h 04 | NOUVELLE LUNE | |
D | 24 | A | 08 h 07 | 21 h 18 | ||
LUN | 25 | B | 09 h 19 | 21 h 30 | ||
MAR | 26 | C | 10 h 28 | 21 h 43 | ||
MER | 27 | D | 11 h 38 | 21 h 57 | ||
JEU | 28 | E | 12 h 48 | 22 h 12 | ||
VEN | 29 | F | 13 h 58 | 22 h 32 | ||
SAM | 30 | F | 15 h 09 | 22 h 59 | ||
D | 31 | G | 16 h 16 | 23 h 35 | PREMIER QUARTIER |
calendrier lunaire SEPTEMBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
LUN | 1 | I | 17 h 18 | __h__ | ||
MAR | 2 | I | 18 h 09 | 00 h 21 | ||
MER | 3 | J | 18 h 48 | 01 h 22 | ||
JEU | 4 | K | 19 h 19 | 02 h 33 | ||
VEN | 5 | L | 19 h 42 | 03 h 52 | ||
SAM | 6 | M | 20 h 01 | 05 h 14 | ||
D | 7 | @ | 20 h 17 | 06 h 36 | PLEINE LUNE | |
LUN | 8 | N | 20 h 33 | 07 h 59 | ||
MAR | 9 | O | 20 h 48 | 09 h 22 | ||
MER | 10 | P | 21 h 07 | 10 h 47 | ||
JEU | 11 | Q | 21 h 29 | 12 h 15 | ||
VEN | 12 | R | 21 h 58 | 13 h 44 | ||
SAM | 13 | S | 22 h 38 | 15 h 08 | ||
D | 14 | T | 23 h 33 | 16 h 21 | DERNIER QUARTIER | |
LUN | 15 | U | __h__ | 17 h 20 | ||
MAR | 16 | V | 00 h 41 | 18 h 02 | ||
MER | 17 | W | 01 h 59 | 18 h 31 | ||
JEU | 18 | X | 03 h 19 | 18 h 53 | ||
VEN | 19 | Y | 04 h 36 | 19 h 11 | ||
SAM | 20 | Z | 05 h 52 | 19 h 25 | ||
D | 21 | * | 07 h 04 | 19 h 38 | NOUVELLE LUNE | |
LUN | 22 | A | 08 h 14 | 19 h 50 | ||
MAR | 23 | B | 09 h 23 | 20 h 03 | ||
MER | 24 | B | 10 h 33 | 20 h 18 | ||
JEU | 25 | C | 11 h 43 | 20 h 36 | ||
VEN | 26 | D | 12 h 54 | 21 h 00 | ||
SAM | 27 | E | 14 h 03 | 21 h 32 | ||
D | 28 | F | 15 h 06 | 22 h 13 | ||
LUN | 29 | F | 16 h 01 | 23 h 07 | ||
MAR | 30 | G | 16 h 44 | __h__ | PREMIER QUARTIER |
calendrier lunaire OCTOBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
MER | 1 | I | 17 h 18 | 00 h 13 | ||
JEU | 2 | J | 17 h 44 | 01 h 27 | ||
VEN | 3 | K | 18 h 04 | 02 h 46 | ||
SAM | 4 | L | 18 h 21 | 04 h 07 | ||
D | 5 | M | 18 h 37 | 05 h 29 | ||
LUN | 6 | M | 18 h 52 | 06 h 52 | ||
MAR | 7 | @ | 19 h 10 | 08 h 18 | PLEINE LUNE | |
MER | 8 | N | 19 h 31 | 09 h 47 | ||
JEU | 9 | O | 19 h 58 | 11 h 18 | ||
VEN | 10 | P | 20 h 34 | 12 h 48 | ||
SAM | 11 | R | 21 h 26 | 14 h 09 | ||
D | 12 | S | 22 h 31 | 15 h 15 | ||
LUN | 13 | T | 23 h 48 | 16 h 02 | DERNIER QUARTIER | |
MAR | 14 | U | __h__ | 16 h 35 | ||
MER | 15 | V | 01 h 08 | 17 h 00 | ||
JEU | 16 | W | 02 h 26 | 17 h 18 | ||
VEN | 17 | X | 03 h 41 | 17 h 33 | ||
SAM | 18 | Y | 04 h 53 | 17 h 46 | ||
D | 19 | Z | 06 h 03 | 17 h 58 | ||
LUN | 20 | Z | 07 h 12 | 18 h 11 | ||
MAR | 21 | * | 08 h 20 | 18 h 25 | NOUVELLE LUNE | |
MER | 22 | A | 09 h 31 | 18 h 42 | ||
JEU | 23 | B | 10 h 41 | 19 h 04 | ||
VEN | 24 | C | 11 h 51 | 19 h 33 | ||
SAM | 25 | D | 12 h 56 | 20 h 10 | ||
D | 26 | D | 12 h 54 | 19 h 59 | ||
LUN | 27 | E | 13 h 41 | 21 h 00 | ||
MAR | 28 | F | 14 h 17 | 22 h 09 | ||
MER | 29 | G | 14 h 44 | 23 h 25 | PREMIER QUARTIER | |
JEU | 30 | H | 15 h 06 | __h__ | ||
VEN | 31 | I | 15 h 24 | 00 h 42 |
calendrier lunaire NOVEMBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
SAM | 1 | J | 15 h 40 | 02 h 01 | ||
D | 2 | K | 15 h 56 | 03 h 21 | ||
LUN | 3 | L | 16 h 12 | 04 h 44 | ||
MAR | 4 | M | 16 h 30 | 06 h 11 | ||
MER | 5 | @ | 16 h 54 | 07 h 42 | PLEINE LUNE | |
JEU | 6 | N | 17 h 27 | 09 h 15 | ||
VEN | 7 | O | 18 h 13 | 10 h 43 | ||
SAM | 8 | P | 19 h 15 | 11 h 59 | ||
D | 9 | Q | 20 h 31 | 12 h 56 | ||
LUN | 10 | R | 21 h 53 | 13 h 36 | ||
MAR | 11 | S | 23 h 14 | 14 h 03 | ||
MER | 12 | T | __h__ | 14 h 24 | DERNIER QUARTIER | |
JEU | 13 | U | 00 h 31 | 14 h 40 | ||
VEN | 14 | V | 01 h 44 | 14 h 53 | ||
SAM | 15 | W | 02 h 54 | 15 h 06 | ||
D | 16 | X | 04 h 03 | 15 h 19 | ||
LUN | 17 | Y | 05 h 11 | 15 h 33 | ||
MAR | 18 | Z | 06 h 20 | 15 h 49 | ||
MER | 19 | Z | 07 h 30 | 16 h 09 | ||
JEU | 20 | * | 08 h 40 | 16 h 35 | NOUVELLE LUNE | |
VEN | 21 | A | 09 h 47 | 17 h 11 | ||
SAM | 22 | B | 10 h 47 | 17 h 56 | ||
D | 23 | C | 11 h 38 | 18 h 53 | ||
LUN | 24 | D | 12 h 17 | 20 h 00 | ||
MAR | 25 | E | 12 h 47 | 21 h 12 | ||
MER | 26 | F | 13 h 10 | 22 h 26 | ||
JEU | 27 | F | 13 h 29 | 23 h 42 | ||
VEN | 28 | G | 13 h 45 | __h__ | PREMIER QUARTIER | |
SAM | 29 | I | 13 h 59 | 00 h 59 | ||
D | 30 | J | 14 h 14 | 02 h 17 |
calendrier lunaire DECEMBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev. | Cou. | Phase | Mont./Desc. | |||
LUN | 1 | K | 14 h 31 | 03 h 39 | ||
MAR | 2 | L | 14 h 52 | 05 h 05 | ||
MER | 3 | M | 15 h 20 | 06 h 36 | ||
JEU | 4 | M | 15 h 58 | 08 h 07 | ||
VEN | 5 | @ | 16 h 52 | 09 h 32 | PLEINE LUNE | |
SAM | 6 | N | 18 h 04 | 10 h 39 | ||
D | 7 | P | 19 h 27 | 11 h 29 | ||
LUN | 8 | Q | 20 h 52 | 12 h 02 | ||
MAR | 9 | R | 22 h 14 | 12 h 26 | ||
MER | 10 | S | 23 h 31 | 12 h 45 | ||
JEU | 11 | T | __h__ | 13 h 00 | DERNIER QUARTIER | |
VEN | 12 | U | 00 h 43 | 13 h 13 | ||
SAM | 13 | V | 01 h 53 | 13 h 26 | ||
D | 14 | W | 03 h 02 | 13 h 40 | ||
LUN | 15 | X | 04 h 10 | 13 h 55 | ||
MAR | 16 | X | 05 h 20 | 14 h 14 | ||
MER | 17 | Y | 06 h 30 | 14 h 38 | ||
JEU | 18 | Z | 07 h 38 | 15 h 10 | ||
VEN | 19 | Z | 08 h 41 | 15 h 53 | ||
