AccueilCalendrier Lunaire 2021

Calendrier lunaire 2021

Nous vous proposons tout d'abord les différentes phases de la lune 2021 pour rapidement identifier les moments clefs lunaires de 2021. Puis un calendrier lunaire 2021 détaillé avec notamment les heures de lever et de coucher de la lune pour chaque jour.

Phases de la lune 2021

Ce calendrier des lunes vous permet d'identifier en un coup d'oeil les différentes phases de la lune pour chaque mois de l'année 2021.
Phases lunaire JANVIER 2021
🌗Dernier Quartier06 janvier 2021
🌑Nouvelle Lune13 janvier 2021
🌓Premier Quartier20 janvier 2021
🌕Pleine Lune28 janvier 2021
Phases lunaire FEVRIER 2021
🌗Dernier Quartier04 février 2021
🌑Nouvelle Lune11 février 2021
🌓Premier Quartier19 février 2021
🌕Pleine Lune27 février 2021
Phases lunaire MARS 2021
🌗Dernier Quartier06 mars 2021
🌑Nouvelle Lune13 mars 2021
🌓Premier Quartier21 mars 2021
🌕Pleine Lune28 mars 2021
Phases lunaire AVRIL 2021
🌗Dernier Quartier04 avril 2021
🌑Nouvelle Lune12 avril 2021
🌓Premier Quartier20 avril 2021
🌕Pleine Lune27 avril 2021
Phases lunaire MAI 2021
🌗Dernier Quartier03 mai 2021
🌑Nouvelle Lune11 mai 2021
🌓Premier Quartier19 mai 2021
🌕Pleine Lune26 mai 2021
Phases lunaire JUIN 2021
🌗Dernier Quartier02 juin 2021
🌑Nouvelle Lune10 juin 2021
🌓Premier Quartier18 juin 2021
🌕Pleine Lune24 juin 2021
Phases lunaire JUILLET 2021
🌗Dernier Quartier01 juillet 2021
🌑Nouvelle Lune10 juillet 2021
🌓Premier Quartier17 juillet 2021
🌕Pleine Lune24 juillet 2021
🌗Dernier Quartier31 juillet 2021
Phases lunaire AOUT 2021
🌑Nouvelle Lune08 août 2021
🌓Premier Quartier15 août 2021
🌕Pleine Lune22 août 2021
🌗Dernier Quartier30 août 2021
Phases lunaire SEPTEMBRE 2021
🌑Nouvelle Lune07 septembre 2021
🌓Premier Quartier13 septembre 2021
🌕Pleine Lune21 septembre 2021
🌗Dernier Quartier29 septembre 2021
Phases lunaire OCTOBRE 2021
🌑Nouvelle Lune06 octobre 2021
🌓Premier Quartier13 octobre 2021
🌕Pleine Lune20 octobre 2021
🌗Dernier Quartier28 octobre 2021
Phases lunaire NOVEMBRE 2021
🌑Nouvelle Lune04 novembre 2021
🌓Premier Quartier11 novembre 2021
🌕Pleine Lune19 novembre 2021
🌗Dernier Quartier27 novembre 2021
Phases lunaire DECEMBRE 2021
🌑Nouvelle Lune04 décembre 2021
🌓Premier Quartier11 décembre 2021
🌕Pleine Lune19 décembre 2021
🌗Dernier Quartier27 décembre 2021

Calendrier lunaire 2021

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2021 avec les dates de lever et de coucher, les phases et si la lune est montante ou descendante.

calendrier lunaire
JANVIER 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 O 19 h 2810 h 41
SAM2 P 20 h 4211 h 14
D3 Q 21 h 5811 h 41
LUN4 R 23 h 1512 h 04
MAR5 S __h__12 h 24
MER6 T 00 h 3212 h 44DERNIER QUARTIER
JEU7 U 01 h 5013 h 06
VEN8 V 03 h 1013 h 30
SAM9 W 04 h 3213 h 58
D10 Y 05 h 5314 h 34
LUN11 Z 07 h 1115 h 21
MAR12 Z 08 h 1816 h 20
MER13 * 09 h 1317 h 28NOUVELLE LUNE
JEU14 A 09 h 5518 h 42
VEN15 B 10 h 2719 h 56
SAM16 C 10 h 5321 h 09
D17 D 11 h 1422 h 18
LUN18 E 11 h 3223 h 26
MAR19 F 11 h 49__h__
MER20 G 12 h 0500 h 31PREMIER QUARTIER
JEU21 H 12 h 2301 h 37
VEN22 I 12 h 4302 h 42
SAM23 J 13 h 0803 h 48
D24 K 13 h 3704 h 54
LUN25 L 14 h 1505 h 59
MAR26 M 15 h 0307 h 00
MER27 M 16 h 0207 h 53
JEU28 @ 17 h 1108 h 38PLEINE LUNE
VEN29 N 18 h 2609 h 14
SAM30 O 19 h 4509 h 44
D31 P 21 h 0310 h 08
calendrier lunaire
FEVRIER 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 Q 22 h 2110 h 29
MAR2 R 23 h 4110 h 50
MER3 S __h__11 h 11
JEU4 T 01 h 0011 h 34DERNIER QUARTIER
VEN5 U 02 h 1912 h 00
SAM6 V 03 h 4012 h 32
D7 W 04 h 5613 h 14
LUN8 X 06 h 0614 h 06
MAR9 Y 07 h 0415 h 10
MER10 Z 07 h 5116 h 21
JEU11 * 08 h 2617 h 35NOUVELLE LUNE
VEN12 A 08 h 5318 h 48
SAM13 B 09 h 1620 h 00
D14 C 09 h 3521 h 09
LUN15 D 09 h 5222 h 16
MAR16 E 10 h 0923 h 22
MER17 E 10 h 26__h__
JEU18 F 10 h 4500 h 27
VEN19 G 11 h 0801 h 34PREMIER QUARTIER
SAM20 H 11 h 3402 h 39
D21 I 12 h 0803 h 45
LUN22 J 12 h 5104 h 47
MAR23 K 13 h 4505 h 43
MER24 L 14 h 4906 h 31
JEU25 M 16 h 0207 h 11
VEN26 M 17 h 2107 h 43
SAM27 @ 18 h 4108 h 09PLEINE LUNE
D28 N 20 h 0208 h 32
calendrier lunaire
MARS 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 O 21 h 2408 h 53
MAR2 P 22 h 4609 h 15
MER3 Q __h__09 h 37
JEU4 R 00 h 0810 h 02
VEN5 S 01 h 3010 h 33
SAM6 T 02 h 4811 h 12DERNIER QUARTIER
D7 V 04 h 0012 h 00
LUN8 W 05 h 0113 h 00
MAR9 X 05 h 5014 h 07
MER10 Y 06 h 2715 h 20
JEU11 Z 06 h 5616 h 33
VEN12 Z 07 h 2017 h 45
SAM13 * 07 h 4018 h 54NOUVELLE LUNE
D14 A 07 h 5720 h 02
LUN15 B 08 h 1421 h 08
MAR16 C 08 h 3022 h 14
MER17 D 08 h 4823 h 21
JEU18 E 09 h 09__h__
VEN19 F 09 h 3400 h 27
SAM20 F 10 h 0401 h 33
D21 G 10 h 4202 h 35PREMIER QUARTIER
LUN22 H 11 h 3003 h 33
MAR23 I 12 h 2904 h 23
MER24 J 13 h 3705 h 06
JEU25 K 14 h 5305 h 41
VEN26 L 16 h 1206 h 09
SAM27 M 17 h 3406 h 33
D28 @ 19 h 5707 h 55PLEINE LUNE
LUN29 N 21 h 2108 h 16
MAR30 O 22 h 4608 h 38
MER31 P __h__09 h 02
calendrier lunaire
AVRIL 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
JEU1 Q 00 h 1109 h 32
VEN2 R 01 h 3510 h 08
SAM3 S 02 h 5210 h 55
D4 T 03 h 5811 h 52DERNIER QUARTIER
LUN5 U 04 h 5112 h 58
MAR6 V 05 h 3214 h 09
MER7 W 06 h 0215 h 22
JEU8 X 06 h 2616 h 33
VEN9 Y 06 h 4617 h 43
SAM10 Z 07 h 0418 h 51
D11 Z 07 h 2019 h 57
LUN12 * 07 h 3721 h 04NOUVELLE LUNE
MAR13 A 07 h 5422 h 10
MER14 B 08 h 1323 h 17
JEU15 C 08 h 35__h__
VEN16 D 09 h 0300 h 22
SAM17 E 09 h 3801 h 27
D18 F 10 h 2102 h 26
LUN19 F 11 h 1503 h 19
MAR20 G 12 h 1804 h 03PREMIER QUARTIER
MER21 I 13 h 2904 h 39
JEU22 J 14 h 4505 h 10
VEN23 K 16 h 0405 h 35
SAM24 L 17 h 2505 h 56
D25 M 18 h 4806 h 17
LUN26 M 20 h 1306 h 38
MAR27 @ 21 h 4107 h 01PLEINE LUNE
MER28 N 23 h 0907 h 28
JEU29 O __h__08 h 01
VEN30 Q 00 h 3208 h 44
calendrier lunaire
MAI 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
SAM1 R 01 h 4709 h 40
D2 S 02 h 4710 h 45
LUN3 T 03 h 3311 h 58DERNIER QUARTIER
MAR4 U 04 h 0713 h 12
MER5 V 04 h 3314 h 24
JEU6 W 04 h 5415 h 35
VEN7 X 05 h 1216 h 42
SAM8 Y 05 h 2817 h 49
D9 Y 05 h 4418 h 55
LUN10 Z 06 h 0120 h 01
MAR11 * 06 h 1821 h 07NOUVELLE LUNE
MER12 A 06 h 4022 h 13
JEU13 B 07 h 0523 h 19
VEN14 B 07 h 38__h__
SAM15 C 08 h 1700 h 20
D16 D 09 h 0801 h 16
LUN17 E 10 h 0702 h 02
MAR18 F 11 h 1502 h 41
MER19 G 12 h 2603 h 12PREMIER QUARTIER
JEU20 H 13 h 4203 h 38
VEN21 I 14 h 5904 h 00
SAM22 J 16 h 1904 h 20
D23 K 17 h 4104 h 39
LUN24 L 19 h 0605 h 00
MAR25 M 20 h 3405 h 25
MER26 @ 22 h 0205 h 54PLEINE LUNE
JEU27 N 23 h 2406 h 32
VEN28 O __h__07 h 23
SAM29 P 00 h 3308 h 25
D30 Q 01 h 2709 h 38
LUN31 R 02 h 0710 h 54
calendrier lunaire
JUIN 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 S 02 h 3712 h 10
MER2 T 03 h 0013 h 23DERNIER QUARTIER
JEU3 U 03 h 1914 h 32
VEN4 V 03 h 3615 h 40
SAM5 W 03 h 5216 h 46
D6 X 04 h 0817 h 52
LUN7 Y 04 h 2518 h 58
MAR8 Z 04 h 4520 h 04
MER9 Z 05 h 0921 h 10
JEU10 * 05 h 3922 h 13NOUVELLE LUNE
VEN11 A 06 h 1623 h 12
SAM12 B 07 h 04__h__
D13 C 08 h 0000 h 01
LUN14 D 09 h 0600 h 42
MAR15 E 10 h 1601 h 16
MER16 F 11 h 3001 h 42
JEU17 F 12 h 4402 h 05
VEN18 G 14 h 0002 h 25PREMIER QUARTIER
SAM19 I 15 h 1902 h 44
D20 J 16 h 3903 h 03
LUN21 K 18 h 0303 h 25
MAR22 L 19 h 3003 h 51
MER23 M 20 h 5404 h 23
JEU24 @ 22 h 1005 h 07PLEINE LUNE
VEN25 N 23 h 1306 h 03
SAM26 O __h__07 h 13
D27 P 00 h 0108 h 30
LUN28 Q 00 h 3609 h 49
MAR29 R 01 h 0211 h 05
MER30 S 01 h 2412 h 17
calendrier lunaire
JUILLET 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
JEU1 T 01 h 4213 h 27DERNIER QUARTIER
VEN2 U 01 h 5814 h 34
SAM3 V 02 h 1415 h 41
D4 W 02 h 3116 h 47
LUN5 W 02 h 5017 h 54
MAR6 X 03 h 1219 h 00
MER7 Y 03 h 4020 h 05
JEU8 Z 04 h 1521 h 05
VEN9 Z 04 h 5921 h 58
SAM10 * 05 h 5322 h 42NOUVELLE LUNE
D11 A 06 h 5723 h 18
LUN12 B 08 h 0723 h 47
MAR13 C 09 h 20__h__
MER14 D 10 h 3500 h 10
JEU15 E 11 h 5000 h 31
VEN16 F 13 h 0600 h 50
SAM17 G 14 h 2301 h 08PREMIER QUARTIER
D18 H 15 h 4401 h 28
LUN19 J 17 h 0701 h 51
MAR20 K 18 h 3002 h 20
MER21 L 19 h 4902 h 57
JEU22 M 20 h 5703 h 47
VEN23 M 21 h 5104 h 49
SAM24 @ 22 h 3106 h 03PLEINE LUNE
D25 N 23 h 0207 h 23
LUN26 O 23 h 2608 h 41
MAR27 P 23 h 4509 h 57
MER28 Q __h__11 h 10
JEU29 R 00 h 0212 h 19
VEN30 S 00 h 1813 h 27
SAM31 T 00 h 3514 h 34DERNIER QUARTIER
calendrier lunaire
AOUT 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 U 00 h 5315 h 41
LUN2 V 01 h 1516 h 48
MAR3 W 01 h 4017 h 54
MER4 X 02 h 1218 h 56
JEU5 Y 02 h 5219 h 52
VEN6 Z 03 h 4420 h 39
SAM7 Z 04 h 4421 h 18
D8 * 05 h 5321 h 49NOUVELLE LUNE
LUN9 A 07 h 0722 h 14
MAR10 B 08 h 2322 h 36
MER11 C 09 h 4022 h 55
JEU12 D 10 h 5623 h 14
VEN13 E 12 h 1423 h 34
SAM14 F 13 h 3323 h 55
D15 G 14 h 54__h__PREMIER QUARTIER
LUN16 H 16 h 1500 h 21
MAR17 I 17 h 3400 h 54
MER18 J 18 h 4401 h 38
JEU19 K 19 h 4302 h 34
VEN20 M 20 h 2703 h 43
SAM21 M 21 h 0104 h 59
D22 @ 21 h 2706 h 18PLEINE LUNE
LUN23 N 21 h 4807 h 36
MAR24 O 22 h 0608 h 50
MER25 P 22 h 2210 h 02
JEU26 Q 22 h 3911 h 11
VEN27 R 22 h 5612 h 19
SAM28 S 23 h 1613 h 27
D29 S 23 h 4014 h 34
LUN30 T __h__15 h 41DERNIER QUARTIER
MAR31 U 00 h 0816 h 44
calendrier lunaire
SEPTEMBRE 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MER1 V 00 h 4517 h 43
JEU2 W 01 h 3218 h 33
VEN3 X 02 h 2819 h 16
SAM4 Y 03 h 3519 h 50
D5 Z 04 h 4720 h 17
LUN6 Z 06 h 0420 h 40
MAR7 * 07 h 2221 h 00NOUVELLE LUNE
MER8 A 08 h 4021 h 19
JEU9 C 09 h 5921 h 38
VEN10 D 11 h 2121 h 59
SAM11 E 12 h 4222 h 24
D12 F 14 h 0522 h 54
LUN13 G 15 h 2623 h 35PREMIER QUARTIER
MAR14 H 16 h 38__h__
MER15 I 17 h 3900 h 26
JEU16 J 18 h 2601 h 30
VEN17 K 19 h 0302 h 43
SAM18 L 19 h 3004 h 00
D19 M 19 h 5205 h 17
LUN20 M 20 h 1006 h 32
MAR21 @ 20 h 2707 h 44PLEINE LUNE
MER22 N 20 h 4308 h 55
JEU23 O 21 h 0010 h 04
VEN24 P 21 h 1911 h 12
SAM25 Q 21 h 4112 h 20
D26 R 22 h 0613 h 28
LUN27 S 22 h 4014 h 32
MAR28 S 23 h 2215 h 34
MER29 T __h__16 h 27DERNIER QUARTIER
JEU30 U 00 h 1317 h 12
calendrier lunaire
OCTOBRE 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 V 01 h 1517 h 48
SAM2 W 02 h 2418 h 17
D3 X 03 h 3918 h 42
LUN4 Y 04 h 5619 h 03
MAR5 Z 06 h 1519 h 22
MER6 * 07 h 3619 h 41NOUVELLE LUNE
JEU7 A 08 h 5820 h 02
VEN8 B 10 h 2220 h 25
SAM9 C 11 h 4820 h 54
D10 D 13 h 1321 h 31
LUN11 F 14 h 3122 h 19
MAR12 F 15 h 3723 h 21
MER13 G 16 h 28__h__PREMIER QUARTIER
JEU14 I 17 h 0700 h 32
VEN15 J 17 h 3601 h 48
SAM16 K 17 h 5803 h 04
D17 L 18 h 1704 h 18
LUN18 M 18 h 3405 h 31
MAR19 M 18 h 5006 h 41
MER20 @ 19 h 0607 h 50PLEINE LUNE
JEU21 N 19 h 2308 h 59
VEN22 N 19 h 4310 h 07
SAM23 O 20 h 0711 h 15
D24 P 20 h 3712 h 21
LUN25 Q 21 h 1613 h 24
MAR26 R 22 h 0314 h 20
MER27 S 23 h 0015 h 08
JEU28 T __h__15 h 47DERNIER QUARTIER
VEN29 U 00 h 0516 h 18
SAM30 V 01 h 1616 h 44
D31 W 02 h 3016 h 05
calendrier lunaire
NOVEMBRE 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 X 02 h 4716 h 25
MAR2 Y 04 h 0516 h 43
MER3 Z 05 h 2717 h 03
JEU4 * 06 h 5117 h 25NOUVELLE LUNE
VEN5 A 08 h 1817 h 51
SAM6 B 09 h 4718 h 24
D7 C 11 h 1219 h 10
LUN8 D 12 h 2620 h 08
MAR9 E 13 h 2521 h 19
MER10 F 14 h 0922 h 35
JEU11 G 14 h 4123 h 53PREMIER QUARTIER
VEN12 H 15 h 05__h__
SAM13 I 15 h 2501 h 09
D14 J 15 h 4202 h 21
LUN15 K 15 h 5803 h 32
MAR16 L 16 h 1304 h 40
MER17 M 16 h 2905 h 48
JEU18 M 16 h 4806 h 56
VEN19 @ 17 h 1108 h 04PLEINE LUNE
SAM20 N 17 h 3909 h 11
D21 O 18 h 1310 h 16
LUN22 P 18 h 5711 h 15
MAR23 Q 19 h 5112 h 05
MER24 Q 20 h 5312 h 47
JEU25 R 22 h 0113 h 21
VEN26 S 23 h 1213 h 47
SAM27 T __h__14 h 09DERNIER QUARTIER
D28 U 00 h 2514 h 28
LUN29 V 01 h 4014 h 46
MAR30 W 02 h 5715 h 05
calendrier lunaire
DECEMBRE 2021
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MER1 X 04 h 1715 h 24
JEU2 Y 05 h 4215 h 47
VEN3 Z 07 h 1016 h 16
SAM4 * 08 h 3816 h 56NOUVELLE LUNE
D5 A 10 h 0117 h 49
LUN6 B 11 h 1118 h 56
MAR7 D 12 h 0320 h 14
MER8 E 12 h 4121 h 35
JEU9 F 13 h 0922 h 54
VEN10 F 13 h 31__h__
SAM11 G 13 h 4900 h 10PREMIER QUARTIER
D12 I 14 h 0501 h 22
LUN13 J 14 h 2002 h 31
MAR14 K 14 h 3603 h 39
MER15 L 14 h 5404 h 46
JEU16 L 15 h 1505 h 54
VEN17 M 15 h 4107 h 02
SAM18 M 16 h 1308 h 07
D19 @ 16 h 5509 h 08PLEINE LUNE
LUN20 N 17 h 4610 h 02
MAR21 O 18 h 4510 h 47
MER22 P 19 h 5211 h 23
JEU23 Q 21 h 0211 h 51
VEN24 R 22 h 1312 h 14
SAM25 S 23 h 2612 h 34
D26 S __h__12 h 51
LUN27 T 00 h 3913 h 09DERNIER QUARTIER
MAR28 V 01 h 5513 h 27
MER29 W 03 h 1413 h 47
JEU30 X 04 h 3714 h 12
VEN31 Y 06 h 0314 h 44

Imprimer le calendrier lunaire 2021

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2021 en PDF ou au format image jpg

calendrier lunaire 2021
Partagez notre site :