AccueilCoupe du monde de football
Calendrier des Matchs de la coupe du monde de football™
Voici le tableau des 104 matchs de la coupe du monde de foot 2026 qui se déroulera dans 3 pays : Le Mexique, le Canada et les Etats-Unis. Dès que le tirage au sort des phases finales aura été effectué, je mettrai à jour le tableau. Le tirage au sort des qualifications à la phase finale aura lieu le 13 décembre 2024.
Match | Date | Stade | Ville | Pays |
---|---|---|---|---|
Match 1 | 11 juin 2026 | Stade Azteca | Mexico City | Mexique |
Match 2 | 11 juin 2026 | Stade de Guadalajara | Guadalajara | Mexique |
Match 3 | 12 juin 2026 | Stade de Toronto | Toronto | Canada |
Match 4 | 12 juin 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 5 | 13 juin 2026 | Stade de Boston | Boston | États-Unis |
Match 6 | 13 juin 2026 | BC Place | Vancouver | Canada |
Match 7 | 13 juin 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Match 8 | 13 juin 2026 | Stade de la baie de San Francisco | San Francisco | États-Unis |
Match 9 | 14 juin 2026 | Stade de Philadelphie | Philadelphie | États-Unis |
Match 10 | 14 juin 2026 | Stade de Houston | Houston | États-Unis |
Match 11 | 14 juin 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 12 | 14 juin 2026 | Stade de Monterrey | Monterrey | Mexique |
Match 13 | 15 juin 2026 | Stade de Miami | Miami | États-Unis |
Match 14 | 15 juin 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 15 | 15 juin 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 16 | 15 juin 2026 | Stade de Seattle | Seattle | États-Unis |
Match 17 | 16 juin 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Match 18 | 16 juin 2026 | Stade de Boston | Boston | États-Unis |
Match 19 | 16 juin 2026 | Stade de Kansas City | Kansas City | États-Unis |
Match 20 | 16 juin 2026 | Stade de la baie de San Francisco | San Francisco | États-Unis |
Match 21 | 17 juin 2026 | Stade de Toronto | Toronto | Canada |
Match 22 | 17 juin 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 23 | 17 juin 2026 | Stade de Houston | Houston | États-Unis |
Match 24 | 17 juin 2026 | Stade Azteca | Mexico City | Mexique |
Match 25 | 18 juin 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 26 | 18 juin 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 27 | 18 juin 2026 | BC Place | Vancouver | Canada |
Match 28 | 18 juin 2026 | Stade de Guadalajara | Guadalajara | Mexique |
Match 29 | 19 juin 2026 | Stade de Philadelphie | Philadelphie | États-Unis |
Match 30 | 19 juin 2026 | Stade de Boston | Boston | États-Unis |
Match 31 | 19 juin 2026 | Stade de la baie de San Francisco | San Francisco | États-Unis |
Match 32 | 19 juin 2026 | Stade de Seattle | Seattle | États-Unis |
Match 33 | 20 juin 2026 | Stade de Toronto | Toronto | Canada |
Match 34 | 20 juin 2026 | Stade de Kansas City | Kansas City | États-Unis |
Match 35 | 20 juin 2026 | Stade de Houston | Houston | États-Unis |
Match 36 | 20 juin 2026 | Stade de Monterrey | Monterrey | Mexique |
Match 37 | 21 juin 2026 | Stade de Miami | Miami | États-Unis |
Match 38 | 21 juin 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 39 | 21 juin 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 40 | 21 juin 2026 | BC Place | Vancouver | Canada |
Match 41 | 22 juin 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Match 42 | 22 juin 2026 | Stade de Philadelphie | Philadelphie | États-Unis |
Match 43 | 22 juin 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 44 | 22 juin 2026 | Stade de la baie de San Francisco | San Francisco | États-Unis |
Match 45 | 23 juin 2026 | Stade de Boston | Boston | États-Unis |
Match 46 | 23 juin 2026 | Stade de Toronto | Toronto | Canada |
Match 47 | 23 juin 2026 | Stade de Houston | Houston | États-Unis |
Match 48 | 23 juin 2026 | Stade de Guadalajara | Guadalajara | Mexique |
Match 49 | 24 juin 2026 | Stade de Miami | Miami | États-Unis |
Match 50 | 24 juin 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 51 | 24 juin 2026 | BC Place | Vancouver | Canada |
Match 52 | 24 juin 2026 | Stade de Seattle | Seattle | États-Unis |
Match 53 | 24 juin 2026 | Stade Azteca | Mexico City | Mexique |
Match 54 | 24 juin 2026 | Stade de Monterrey | Monterrey | Mexique |
Match 55 | 25 juin 2026 | Stade de Philadelphie | Philadelphie | États-Unis |
Match 56 | 25 juin 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Match 57 | 25 juin 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 58 | 25 juin 2026 | Stade de Kansas City | Kansas City | États-Unis |
Match 59 | 25 juin 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 60 | 25 juin 2026 | Stade de la baie de San Francisco | San Francisco | États-Unis |
Match 61 | 26 juin 2026 | Stade de Boston | Boston | États-Unis |
Match 62 | 26 juin 2026 | Stade de Toronto | Toronto | Canada |
Match 63 | 26 juin 2026 | Stade de Seattle | Seattle | États-Unis |
Match 64 | 26 juin 2026 | BC Place | Vancouver | Canada |
Match 65 | 26 juin 2026 | Stade de Houston | Houston | États-Unis |
Match 66 | 26 juin 2026 | Stade de Guadalajara | Guadalajara | Mexique |
Match 67 | 27 juin 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Match 68 | 27 juin 2026 | Stade de Philadelphie | Philadelphie | États-Unis |
Match 69 | 27 juin 2026 | Stade de Kansas City | Kansas City | États-Unis |
Match 70 | 27 juin 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 71 | 27 juin 2026 | Stade de Miami | Miami | États-Unis |
Match 72 | 27 juin 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 73 | 28 juin 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 74 | 29 juin 2026 | Stade de Boston | Boston | États-Unis |
Match 75 | 29 juin 2026 | Stade de Monterrey | Monterrey | Mexique |
Match 76 | 29 juin 2026 | Stade de Houston | Houston | États-Unis |
Match 77 | 30 juin 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Match 78 | 30 juin 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 79 | 30 juin 2026 | Stade Azteca | Mexico City | Mexique |
Match 80 | 1 juillet 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 81 | 1 juillet 2026 | Stade de la baie de San Francisco | San Francisco | États-Unis |
Match 82 | 1 juillet 2026 | Stade de Seattle | Seattle | États-Unis |
Match 83 | 2 juillet 2026 | Stade de Toronto | Toronto | Canada |
Match 84 | 2 juillet 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 85 | 2 juillet 2026 | BC Place | Vancouver | Canada |
Match 86 | 3 juillet 2026 | Stade de Miami | Miami | États-Unis |
Match 87 | 3 juillet 2026 | Stade de Kansas City | Kansas City | États-Unis |
Match 88 | 3 juillet 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 89 | 4 juillet 2026 | Stade de Philadelphie | Philadelphie | États-Unis |
Match 90 | 4 juillet 2026 | Stade de Houston | Houston | États-Unis |
Match 91 | 5 juillet 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Match 92 | 5 juillet 2026 | Stade Azteca | Mexico City | Mexique |
Match 93 | 6 juillet 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 94 | 6 juillet 2026 | Stade de Seattle | Seattle | États-Unis |
Match 95 | 7 juillet 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 96 | 7 juillet 2026 | BC Place | Vancouver | Canada |
Match 97 | 9 juillet 2026 | Stade de Boston | Boston | États-Unis |
Match 98 | 10 juillet 2026 | Stade de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis |
Match 99 | 11 juillet 2026 | Stade de Miami | Miami | États-Unis |
Match 100 | 11 juillet 2026 | Stade de Kansas City | Kansas City | États-Unis |
Match 101 | 14 juillet 2026 | Stade de Dallas | Dallas | États-Unis |
Match 102 | 15 juillet 2026 | Stade d'Atlanta | Atlanta | États-Unis |
Match 103 | 18 juillet 2026 | Stade de Miami | Miami | États-Unis |
Match 104 | 19 juillet 2026 | Stade de New York New Jersey | New York/New Jersey | États-Unis |
Répartition des matchs par pays
- États-Unis : 82 matchs
- Mexique : 15 matchs
- Canada : 7 matchs
Statistiques clés
- Nombre total de matchs : 104
- Pays hôtes : Canada, États-Unis, Mexique
- Nombre de villes hôtes : 16
- Période du tournoi : 11 juin - 19 juillet 2026
Partagez notre site :